转载:2024年贵州省普通高等学校专升本考试招生免试推荐基本情况
发布时间:2024-02-28来源:浏览量:
本文转载自铁算算盘40149官网:
贵州省普通高等学校专升本考试招生免试推荐基本情况一览表
(竞赛获奖学生)
高职院校(公章):
姓名 | 性别 | 奖项 | 填报志愿 | 备注 | ||
项目 | 级别 | 院校 | 专业 | |||
陈明松 | 男 | 全国职业院校技能大赛—生产事故应急救援 | 国家级三等奖 | |||
蒲学栋 | 男 | 全国职业院校技能大赛—生产事故应急救援 | 国家级三等奖 | |||
万秀华 | 男 | 全国职业院校技能大赛—生产事故应急救援 | 国家级三等奖 | |||
汪正江 | 男 | 全国职业院校技能大赛—建筑智能化系统安装与调试 | 国家级二等奖 | |||
杨进 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛黑科技展示活动 | 国家级 | |||
刘迪 | 男 | 2022年全国院校室内设计技能大赛总决赛 | 国家级三等奖 | |||
田禹 | 男 | 2022年全国院校室内设计技能大赛总决赛 | 国家级三等奖 | |||
喻水涛 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 | 省级一等奖 | |||
刘杭杭 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 | 省级一等奖 | |||
罗彩虹 | 女 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组建设工程数字化计量与计价赛项 | 国家级一等奖 | |||
唐昌鹏 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
佘定隆 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
王琳 | 女 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
刘希颖 | 女 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
余松 | 男 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省级 | 省级金奖 | |||
何昌林 | 男 | 中国国际大学生创新大赛 | 国家级铜奖(团体) | |||
申蕾 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛黑科技展示活动 | 国家级三等奖 | |||
徐鹏 | 男 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛黑科技展示活动 | 国家级三等奖 | |||
兰浩 | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“装配式建筑智能建造”赛项 | 国家级一等奖 | |||
文正林 | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“装配式建筑智能建造”赛项 | 国家级一等奖 | |||
秦杰 | 男 | 2023年全国职业院校技能大赛高职组“装配式建筑智能建造”赛项 | 国家级一等奖 | |||
潘雯鑫 | 女 | 2023年贵州省职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛双数年赛项建筑信息模型建模与应用(高职组) | 省级一等奖 | |||
韦正阳 | 男 | 2023年贵州省职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛双数年赛项建筑信息模型建模与应用(高职组) | 省级一等奖 | |||
吴国友 | 男 | 2023年贵州省职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛双数年赛项建筑信息模型建模与应用(高职组) | 省级一等奖 | |||
杨磊 | 男 | 中国国际大学生创新大赛 | 国家级三等奖 | |||
王狄 | 男 | 2023年贵州省职业院校师生技能大赛高职组“建筑工程识图”赛项 | 省级一等奖 |
说明:“奖项”栏所获奖项目及级别,如有多项具备保送条件奖项,填写最高级别的一项。“填报志愿”栏准确填写报考的高校名称、专业名称。
填写人签名:越楚遥 联系电话:17685081554 时间: 2024 年 2 月 26 日
发布时间: 2024-02-27 信息来源: 铁算算盘40149 招生就业处
上一篇: 2024年“专升本”时间节点及注意事项 |
下一篇: 119消防安全宣传日,这些消防知识要记好 |