2017年1月13日教育部公布了2017年高等职业学校专业设置备案结果,我院30个招生专业通过备案并公布。
根据我院的办学定位和发展目标,以专业对接产业、调整结构为主线,以培养高素质劳动者和技术技能型人才、提升专业服务产业能力为根本任务,不断契合产业发展与产业升级,促进校企深度合作与产教有机融合,推动产业集群优化升级的专业群,进而不断优化专业结构、整合专业资源、提炼专业特色、凝聚专业力量、提升专业服务产业能力,提高职业教育人才培养质量和办学水平。
本着"做强主体专业、拓展新兴专业、提升传统专业"的原则,2017年我院招生专业主要目标是完善专业体系,涵盖土木大类专业,突出自身专业特色,为打造以土木建筑为特色的高职学院奠定专业基础,下步将围绕我省城镇化带动战略,为建设行业提供人才支撑为目标,拓展专业布局。
此次获批专业为:
序号 | 专业代码 | 拟招生专业 | 学习年限 | |
1 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | |
2 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 2 |
3 | 540603 | 给排水工程技术 | 3 | |
4 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 2 |
5 | 540601 | 市政工程技术 | 3 | 2 |
6 | 550202 | 水利水电工程技术 | 3 | |
7 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 2 |
8 | 540505 | 建设工程监理 | 3 | 2 |
9 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | |
10 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 2 |
11 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 3 | |
12 | 540402 | 建筑电气工程技术 | 3 | |
13 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | 2 |
14 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 3 | |
15 | 530705 | 新型建筑材料技术 | 3 | |
16 | 540303 | 土木工程检测技术 | 3 | |
17 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | |
18 | 540503 | 建筑经济管理 | 3 | |
19 | 610205 | 软件技术 | 3 | |
20 | 610210 | 计算机应用技术 | 3 | |
21 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | |
22 | 630801 | 电子商务 | 3 | |
23 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 |
24 | 640101 | 旅游管理 | 3 | |
25 | 630302 | 会计 | 3 | 2 |
26 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 2 |
27 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | |
28 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 2 |
29 | 540106 | 园林工程技术 | 3 | |
30 | 540502 | 建筑工程造价 | 3 | 2 |
欢迎广大有志投身建设行业的考生报读!