附件1 2018年高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划
发布时间:2018-03-28 浏览量:次附件1
2018年高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划
单位 | 博士培养专业 | 2018年 计划数 | |||||
马克思主义理论 | 党史党建 | 公共管理 | 管理科学与工程 | 发展与教育心理学 | 应用心理学 | ||
中国人民大学 | 3 | 3 | / | / | / | / | 6 |
北京师范大学 | 5 | 2 | 1 | / | 1 | / | 9 |
中央财经大学 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
北京科技大学 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
南开大学 | 4 | 2 | 1 | / | / | / | 7 |
天津师范大学 | 2 | / | / | / | 3 | 3 | 8 |
河北师范大学 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
山西大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
内蒙古大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
大连理工大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
辽宁大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
大连海事大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
吉林大学 | 3 | 2 | / | / | / | / | 5 |
东北师范大学 | 7 | 1 | / | / | 1 | / | 9 |
哈尔滨师范大学 | 5 | / | / | / | / | / | 5 |
东北林业大学 | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
复旦大学 | 5 | 2 | 1 | / | / | / | 8 |
上海交通大学 | 2 | / | 2 | / | / | / | 4 |
华东师范大学 | 2 | / | / | / | 2 | 1 | 5 |
上海大学 | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
南京大学 | 3 | / | 2 | / | / | / | 5 |
南京师范大学 | 6 | / | / | / | 1 | / | 7 |
江苏大学 | / | / | / | 3 | / | / | 3 |
中国矿业大学 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
浙江大学 | 6 | / | 1 | / | 2 | / | 9 |
合肥工业大学 | / | / | / | 4 | / | / | 4 |
安徽师范大学 | 5 | / | / | / | / | / | 5 |
厦门大学 | / | / | 3 | / | / | / | 3 |
福建师范大学 | 5 | / | / | / | 2 | / | 7 |
江西师范大学 | 3 | / | / | / | 1 | 1 | 5 |
山东大学 | 3 | 3 | 3 | / | / | / | 9 |
山东师范大学 | 2 | / | / | / | 1 | / | 3 |
郑州大学 | 5 | / | 1 | / | / | / | 6 |
河南大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
武汉大学 | 8 | 1 | / | / | / | / | 9 |
中国地质大学(武汉) | / | / | / | 3 | / | / | 3 |
华中师范大学 | 6 | / | / | / | 1 | / | 7 |
中南财经政法大学 | / | / | 2 | / | / | / | 2 |
中南大学 | 3 | / | / | 2 | / | / | 5 |
湖南大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
湘潭大学 | 2 | 2 | / | / | / | / | 4 |
湖南师范大学 | 2 | / | / | / | 1 | 1 | 4 |
中山大学 | 3 | / | 2 | / | 1 | 1 | 7 |
华南理工大学 | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
华南师范大学 | 4 | / | / | / | 1 | / | 5 |
广西师范大学 | 6 | / | / | / | / | / | 6 |
海南师范大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
西南大学 | 7 | / | / | / | 1 | 1 | 9 |
四川大学 | 3 | / | 1 | / | / | / | 4 |
电子科技大学 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
西南交通大学 | 5 | / | / | / | / | 2 | 7 |
西南财经大学 | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
贵州师范大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
云南大学 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
西安交通大学 | 3 | / | 1 | 1 | / | / | 5 |
西北工业大学 | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
陕西师范大学 | 5 | / | / | / | 1 | 1 | 7 |
西安科技大学 | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
兰州大学 | 2 | 3 | 1 | / | / | / | 6 |
西北师范大学 | 5 | / | / | / | 1 | / | 6 |
新疆大学 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
新疆师范大学 | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
合计 | 212 | 21 | 22 | 13 | 21 | 11 | 300 |
上一篇:无